شیر خشک بیومیل پلاس 2
دسته بندی : مادر و کودک - شیر خشک - غذای کودک
کشور سازنده : ایران
برند : Biomil
تعداد موجودی : 0 عدد
کد انبار : 1000020575
دسته بندی : مادر و کودک - شیر خشک - غذای کودک
کشور سازنده : ایران
برند : Biomil
تعداد موجودی : 0 عدد
کد انبار : 1000020575
ترکیبات :
نام | مقدار | نیاز روزانه |
انرژی | 491 کیلوکالری | * |
پروتئین | 12.40 گرم | * |
وی پروتئین | 60% | * |
چربی | 23 گرم | * |
امگا 6 | 3649 میلی گرم | * |
امگا3 | 544 میلی گرم | * |
نسبت امگا3 با امگا6 | 6/7 | * |
AA | 85 میلی گرم | * |
DHA | 51 میلی گرم | * |
کربوهیدرات | 59.10 گرم | * |
مینرال ها | 3 گرم | * |
رطوبت | 2.50 گرم | * |
سدیم | 246 میلی گرم | * |
پتاسیم | 614 میلی گرم | * |
کلر | 452 میلی | * |
کلسیم | 595 میلی گرم | * |
فسفر | 305 میلی گرم | * |
نسبت کلسیم به فسفر | 1/95 | * |
منیزیم | 60.5 میلی گرم | * |
آهن | 8.9 میلی گرم | * |
روی | 4.5 میلی گرم | * |
مس | 356 میکروگرم | * |
منگنز | 128 میکروگرم | * |
ید | 108 میکروگرم | * |
سلنیوم | 21.6 میکروگرم | * |
ویتامین A | 1904 IU | * |
ویتامین D3 | 394 IU | * |
ویتامین E | 9.8 IU | * |
ویتامین C | 54.6 mg | * |
نیاسین | 5.9 mg | * |
اسید پانتوتنیک | 3.1 mg | * |
ویتامین B1 | 738 mcg | * |
ویتامین B2 | 1107 mcg | * |
ویتامین B6 | 492 mcg | * |
ویتامین B12 | 1.7 mcg | * |
ویتامین K1 | 74 mcg | * |
اسید فولیک | 104 میکروگرم | * |
بیوتین | 17 میکروگرم | * |
تورین | 40 میلی گرم | * |
ال کارنیتین | 9.3 میلی گرم | * |
کولین | 97.9 میلی گرم | * |
اینوزیتول | 33.9 میلی گرم | * |
نوکلئوتیدها | 24.4 میلی گرم | * |
* : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
مشخصه ها :
حاوی امگا 3 و امگا 6
حاوی نوکئوتیدها
پره بیوتیک های Fos & Gos
دارای اسید های چرب AA & DHA
فاقد ساکارز
بدون گلوتن
غنی شده با